標高の高い山(中日本編)
日本で一番標高の高い山は、富士山です。
富士山は、誰もがよく知る日本一の高い山です。
では、長野県の高い山は? 標高の一番高い山はわかりますか?
標高2位は? 標高3位は? どの山でしょう。
このページでは、長野県の標高の高い山を標高順に紹介します。
登山など山情報の参考に。
長野県の山 標高ベスト
長野県にある主な山の標高ベストです。
長野県の山 標高ベスト | |||
順位 | 山名<山頂名> | 標高 | 備考(山域など) |
1 | 奥穂高岳 おくほたかだけ |
3190m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) ○百名山 |
2 | 槍ヶ岳 やりがたけ |
3180m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) ○百名山 |
3 | 赤石岳 あかいしだけ |
3121m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) ○百名山 ○H26三角点標高改訂 |
4 | 涸沢岳 からさわだけ |
3110m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
5 | 北穂高岳 きたほたかだけ |
3106m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
6 | 大喰岳 おおばみだけ |
3101m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
7 | 前穂高岳 まえほたかだけ |
3090m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
8 | 中岳 なかだけ |
3084m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) ○なかのだけ |
9 | 荒川岳 <前岳> あらかわだけ <まえだけ> |
3068m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
10 | 御嶽山 <剣ヶ峰> おんたけさん <けんがみね> |
3067m | ○御嶽山とその周辺 ○百名山 |
11 | 塩見岳 しおみだけ |
3052m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) ○百名山 ○R2写真測量による標高改定 |
12 | 南岳 みなみだけ |
3033m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
13 | 仙丈ヶ岳 せんじょうがたけ |
3033m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) ○百名山 |
14 | 乗鞍岳 <剣ヶ峰> のりくらだけ <けんがみね> |
3026m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) ○百名山 |
15 | 聖岳 <前聖岳> ひじりだけ <まえひじりだけ> |
3013m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
16 | 駒ヶ岳 こまがたけ |
2967m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) ○百名山 ○甲斐駒ヶ岳 (かいこまがたけ) |
17 | 駒ヶ岳 こまがたけ |
2956m | ○木曽山脈 (中央アルプス) ○百名山 ○木曽駒ヶ岳 (きそこまがたけ) |
18 | 白馬岳 しろうまだけ |
2932m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○百名山 |
19 | 駒ヶ岳 <宝剣岳> こまがたけ <ほうけんだけ> |
2931m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
20 | 野口五郎岳 のぐちごろうだけ |
2924m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
21 | 鷲羽岳 わしばだけ |
2924m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○百名山 |
22 | 大天井岳 だいてんじょうだけ |
2922m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) ○おてんしょうだけ |
23 | 西穂高岳 にしほたかだけ |
2909m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
24 | 鑓ヶ岳 やりがたけ |
2903m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○白馬鑓ヶ岳 (しろうまやりがたけ) |
25 | 赤岳 あかだけ |
2899m | ○霧ケ峰・八ケ岳 ○百名山 |
26 | 鹿島槍ヶ岳 かしまやりがたけ |
2889m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○百名山 |
27 | 空木岳 うつぎだけ |
2864m | ○木曽山脈 (中央アルプス) ○百名山 |
28 | 双六岳 すごろくだけ |
2860m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
29 | 常念岳 じょうねんだけ |
2857m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) ○百名山 |
30 | 三沢岳 さんのさわだけ |
2847m | ○木曽山脈 (中央アルプス) ○三ノ沢岳 (さんのさわだけ) ○H26三角点標高改訂 |
31 | 三ッ岳 みつだけ |
2845m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
32 | 三俣蓮華岳 みつまたれんげだけ |
2841m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
33 | 南駒ヶ岳 みなみこまがたけ |
2841m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
34 | 横岳 よこだけ |
2830m | ○霧ケ峰・八ケ岳 ○H30現地計測による標高改定 |
35 | 針ノ木岳 はりのきだけ |
2821m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
36 | 大沢岳 おおさわだけ |
2820m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
37 | 兎岳 うさぎだけ |
2818m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
38 | 東天井岳 ひがしてんじょうだけ |
2814m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
39 | 杓子岳 しゃくしだけ |
2812m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
40 | 中盛丸山 なかもりまるやま |
2807m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
41 | 阿弥陀岳 あみだだけ |
2805m | ○霧ケ峰・八ケ岳 |
42 | 小河内岳 こごうちだけ |
2802m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
43 | 蓮華岳 れんげだけ |
2799m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
44 | 南駒ヶ岳 <赤梛岳> みなみこまがたけ <あかなぎだけ> |
2798m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
45 | 熊沢岳 くまざわだけ |
2778m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
46 | 赤岩岳 あかいわだけ |
2769m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
47 | 横通岳 よことおしだけ |
2767m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
48 | 小蓮華山 これんげさん |
2766m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○大日岳 (だいにちだけ) ○H20現地計測 による標高改訂 |
49 | 燕岳 つばくろだけ |
2763m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
50 | 硫黄岳 いおうだけ |
2760m | ○霧ケ峰・八ケ岳 |
51 | 西岳 にしだけ |
2758m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
52 | 樅沢岳 もみさわだけ |
2755m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
53 | スバリ岳 すばりだけ |
2752m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
54 | 駒津峰 こまつみね |
2752m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
55 | 仙涯嶺 せんがいれい |
2734m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
56 | 駒ヶ岳 <麦草岳> こまがたけ <むぎくさだけ> |
2733m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
57 | 将棊頭山 しょうぎがしらやま |
2730m | ○木曽山脈 (中央アルプス) ○しょうぎのかしらやま |
58 | 檜尾岳 ひのきおだけ |
2728m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
59 | 烏帽子岳 えぼしだけ |
2726m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
60 | 南真砂岳 みなみまさごだけ |
2713m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
61 | 北荒川岳 きたあらかわだけ |
2698m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
62 | 唐松岳 からまつだけ |
2696m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
63 | 安倍荒倉岳 あべあらくらだけ |
2693m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
64 | 鋸山 のこぎりやま |
2685m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) ○鋸岳 (のこぎりだけ) |
65 | 赤沢岳 あかざわだけ |
2678m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
66 | 蝶ヶ岳 ちょうがたけ |
2677m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
67 | 東川岳 ひがしかわだけ |
2671m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
68 | 爺ヶ岳 じいがたけ |
2670m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
69 | 赤沢山 あかさわやま |
2670m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
70 | 新蛇抜山 しんじゃぬけやま |
2667m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
71 | 本谷山 ほんたにやま |
2658m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
72 | 将棊頭山 <茶臼山> しょうぎがしらやま <ちゃうすやま> |
2658m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
73 | 双児山 ふたごやま |
2649m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
74 | 餓鬼岳 がきだけ |
2647m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
75 | 板屋岳 いたやだけ |
2646m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
76 | 天狗岳 てんぐだけ |
2646m | ○霧ケ峰・八ケ岳 |
77 | 霞沢岳 かすみざわだけ |
2646m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
78 | 鳴沢岳 なるさわだけ |
2641m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
79 | 唐沢岳 からさわだけ |
2633m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
80 | 岩小屋沢岳 いわごやざわだけ |
2630m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
81 | 烏帽子岳 えぼしだけ |
2628m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
82 | 南沢岳 みなみさわだけ |
2626m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
83 | 大滝山 おおたきやま |
2616m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
84 | 越百山 こすもやま |
2614m | ○木曽山脈 (中央アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
85 | 茶臼岳 ちゃうすだけ |
2604m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
86 | 不動岳 ふどうだけ |
2601m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
87 | 金峰山 きんぷさん |
2599m | ○関東山地 ○百名山 |
88 | 国師ヶ岳 こくしがたけ |
2592m | ○関東山地 |
89 | 光岳 てかりだけ |
2592m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) ○百名山 ○H26三角点標高改訂 |
90 | 朝日岳 あさひだけ |
2579m | ○関東山地 |
91 | 大日影山 おおひかげやま |
2573m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
92 | 浅間山 あさまやま |
2568m | ○苗場山・白根山・浅間山 ○百名山 |
93 | 峰の松目 みねのまつめ |
2568m | ○霧ケ峰・八ケ岳 ○H26三角点標高改訂 |
94 | 硫黄岳 いおうだけ |
2554m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
95 | 北葛岳 きたくずだけ |
2551m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
96 | 黒檜山 くろべいやま |
2541m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
97 | 蓼科山 たてしなやま |
2531m | ○霧ケ峰・八ケ岳 ○百名山 ○H26三角点標高改訂 |
98 | 十石山 じゅっこくやま |
2525m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
99 | 編笠山 あみがさやま |
2524m | ○霧ケ峰・八ケ岳 |
100 | 伊那荒倉岳 いなあらくらだけ |
2519m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
101 | 小日影山 こひかげやま |
2506m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
102 | 三宝山 さんぽうやま |
2483m | ○関東山地 |
103 | 横岳 よこだけ |
2480m | ○霧ケ峰・八ケ岳 |
104 | 甲武信ヶ岳 こぶしがたけ |
2475m | ○関東山地 ○百名山 |
105 | 奥茶臼山 おくちゃうすやま |
2474m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
106 | 乗鞍岳 のりくらだけ |
2469m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
107 | 焼岳 やけだけ |
2455m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) ○百名山 |
108 | 鉢盛山 はちもりやま |
2447m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
109 | 縞枯山 しまがれやま |
2403m | ○霧ケ峰・八ケ岳 |
110 | 権現岳 <西岳> ごんげんだけ <にしだけ> |
2398m | ○霧ケ峰・八ケ岳 |
111 | 池口岳 いけぐちだけ |
2392m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
112 | 大棚入山 おおだないりやま |
2375m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
113 | 安平路山 あんぺいじやま |
2363m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
114 | 四阿山 あずまやさん |
2354m | ○苗場山・白根山・浅間山 ○百名山 |
115 | 高妻山 たかつまやま |
2353m | ○妙高山とその周辺 ○百名山 |
116 | 岩菅山 <裏岩菅山> いわすげやま <うらいわすげやま> |
2341m | ○苗場山・白根山・浅間山 ○いわすごやま <うらいわすごやま> |
117 | 横手山 よこてやま |
2307m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
118 | 経ヶ岳 きょうがたけ |
2296m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
119 | 岩菅山 いわすげやま |
2295m | ○苗場山・白根山・浅間山 ○いわすごやま |
120 | 有明山 ありあけやま |
2268m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○ありあけさん |
121 | 篭ノ登山 <東篭ノ登山> かごのとやま <ひがしかごのとやま> |
2228m | ○苗場山・白根山・浅間山 ○H26三角点標高改訂 |
122 | 四阿山 <根子岳> あずまやさん <ねこだけ> |
2207m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
123 | 佐武流山 さぶりゅうやま |
2192m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
124 | 恵那山 えなさん |
2191m | ○木曽山脈 (中央アルプス) ○百名山 |
125 | 摺古木山 すりこぎやま |
2169m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
126 | 苗場山 なえばさん |
2145m | ○苗場山・白根山・浅間山 ○百名山 |
127 | 白砂山 しらすなやま |
2140m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
128 | 鎌ヶ峰 かまがみね |
2121m | ○飛騨山脈南部 (北アルプス) |
129 | 御座山 おぐらさん |
2112m | ○関東山地 |
130 | 湯ノ丸山 ゆのまるやま |
2101m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
131 | 笠ヶ岳 かさがたけ |
2076m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
132 | 黒姫山 くろひめやま |
2053m | ○妙高山とその周辺 |
133 | 鳥甲山 とりかぶとやま |
2038m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
134 | 志賀山 しがやま |
2037m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
135 | 美ヶ原 <王ヶ頭> うつくしがはら <おうがとう> |
2034m | ○筑摩山地 ○百名山 |
136 | 小秀山 こひでやま |
1982m | ○御嶽山とその周辺 |
137 | 雨飾山 あまかざりやま |
1963m | ○妙高山とその周辺 ○百名山 |
138 | 入笠山 にゅうがさやま |
1955m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
139 | 鉢伏山 はちぶせやま |
1929m | ○筑摩山地 ○H26三角点標高改訂 |
140 | 霧ヶ峰 <車山> きりがみね <くるまやま> |
1925m | ○霧ケ峰・八ケ岳 ○百名山 |
141 | 飯縄山 (飯綱山) いいづなやま (いいづなやま) |
1917m | ○妙高山とその周辺 |
142 | 戸隠山 とがくしやま |
1904m | ○妙高山とその周辺 |
143 | 鬼面山 きめんざん |
1890m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
144 | 風吹岳 かざふきだけ |
1888m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
145 | 白倉山 しらくらやま |
1851m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) |
146 | 横尾山 よこおやま |
1818m | ○関東山地 |
147 | 奥三界岳 おくさんがいだけ |
1811m | ○御嶽山とその周辺 ○H26三角点標高改訂 |
148 | 戸倉山 (伊那富士) とくらやま (いなふじ) |
1681m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) |
149 | 南木曽岳 なぎそだけ |
1679m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
150 | 熊伏山 くまぶしやま |
1654m | ○赤石山脈南部 (南アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
151 | 守屋山 もりやさん |
1651m | ○赤石山脈北部 (南アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
152 | 風越山 (権現山) かざこしやま (ごんげんやま) |
1535m | ○木曽山脈 (中央アルプス) |
153 | 聖山 ひじりやま |
1447m | ○筑摩山地 |
154 | 荒船山 あらふねやま |
1423m | ○関東山地 |
155 | 茶臼山 ちゃうすやま |
1416m | ○美濃・三河高原 ○H26三角点標高改訂 |
156 | 斑尾山 まだらおやま |
1382m | ○東頸城丘陵 |
157 | 虫倉山 むしくらやま |
1378m | ○妙高山とその周辺 |
158 | 高社山 (高井富士) こうしゃさん (たかいふじ) |
1351m | ○苗場山・白根山・浅間山 ○たかやしろやま |
159 | 冠着山 (姨捨山) かむりきやま (おばすてやま) |
1252m | ○筑摩山地 |
<>:複数の峰を持つ山で最高峰が山名とは異なる名称がある場合の山頂名
(): 山名の別称 2万5千分1地形図上で表示されているもの
参考資料)国土地理院 日本の山岳標高一覧(1003山)
国土地理院長の承認を得て同院の日本の山岳標高一覧(1003山)を利用し作成。
(承認番号 国地企調第2号 平成21年4月8日)