標高の高い山(中日本編)
日本で一番標高の高い山は、富士山です。
富士山は、誰もがよく知る日本一の高い山です。
では、新潟県の高い山は? 標高の一番高い山はわかりますか?
標高2位は? 標高3位は? どの山でしょう。
このページでは、新潟県の標高の高い山を標高順に紹介します。
登山など山情報の参考に。
新潟県の山 標高ベスト
新潟県にある主な山の標高ベストです。
新潟県の山 標高ベスト | |||
順位 | 山名<山頂名> | 標高 | 備考(山域など) |
1 | 小蓮華山 これんげさん |
2766m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○大日岳 (だいにちだけ) ○H20現地計測 による標高改訂 |
2 | 雪倉岳 ゆきくらだけ |
2611m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
3 | 鉢ヶ岳 はちがたけ |
2563m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
4 | 乗鞍岳 のりくらだけ |
2469m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
5 | 火打山 ひうちやま |
2462m | ○妙高山とその周辺 ○百名山 |
6 | 妙高山 みょうこうさん |
2454m | ○妙高山とその周辺 ○百名山 |
7 | 朝日岳 あさひだけ |
2418m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) |
8 | 焼山 やけやま |
2400m | ○妙高山とその周辺 |
9 | 高妻山 たかつまやま |
2353m | ○妙高山とその周辺 ○百名山 |
10 | 佐武流山 さぶりゅうやま |
2192m | ○苗場山・白根山・浅間山 |
11 | 苗場山 なえばさん |
2145m | ○苗場山・白根山・浅間山 ○百名山 |
12 | 平ヶ岳 ひらがたけ |
2141m | ○南会津・尾瀬 ○百名山 |
13 | 大日岳 だいにちだけ |
2128m | ○飯豊山地 |
14 | 中ノ岳 なかのだけ |
2085m | ○越後山脈 |
15 | 仙ノ倉山 せんのくらやま |
2026m | ○越後山脈 |
16 | 北股岳 きたまただけ |
2025m | ○飯豊山地 |
17 | 景鶴山 けいづるやま |
2004m | ○南会津・尾瀬 |
18 | 駒ヶ岳 こまがたけ |
2003m | ○越後山脈 ○百名山(越後駒ヶ岳) ○越後駒ヶ岳 (えちごこまがたけ)魚沼駒ヶ岳 (うおぬまこまがたけ) |
19 | 谷川岳 <茂倉岳> たにがわだけ <しげくらだけ> |
1978m | ○越後山脈 |
20 | 谷川岳 <オキノ耳> たにがわだけ <おきのみみ> |
1977m | ○越後山脈 ○百名山 |
21 | 谷川岳 <一ノ倉岳> たにがわだけ <いちのくらだけ> |
1974m | ○越後山脈 |
22 | 荒沢岳 あらさわだけ |
1969m | ○越後山脈 |
23 | 巻機山 まきはたやま |
1967m | ○越後山脈 ○百名山 |
24 | 雨飾山 あまかざりやま |
1963m | ○妙高山とその周辺 ○百名山 |
25 | 万太郎山 まんたろうさん |
1954m | ○越後山脈 |
26 | 下津川山 しもつごうやま |
1928m | ○越後山脈 |
27 | 八海山 <入道岳> はっかいさん <にゅうどうだけ> |
1778m | ○越後山脈 |
28 | 以東岳 いとうだけ |
1772m | ○朝日山地 ○H22三角点標高改訂 |
29 | ?差岳 えぶりさしだけ |
1636m | ○飯豊山地 |
30 | 鋸岳 のこぎりだけ |
1631m | ○妙高山とその周辺 (海谷山地) |
31 | 大源太山 だいげんたさん |
1598m | ○越後山脈 |
32 | 犬ヶ岳 いぬがだけ |
1592m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
33 | 浅草岳 あさくさだけ |
1585m | ○越後山脈 |
34 | 未丈が岳 みじょうがたけ |
1553m | ○越後山脈 |
35 | 守門岳 すもんだけ |
1537m | ○越後山脈 |
36 | 毛猛山 けもうやま |
1517m | ○越後山脈 |
37 | 駒ヶ岳 こまがたけ |
1498m | ○妙高山とその周辺 |
38 | 二王子岳 にのうじだけ |
1420m | ○飯豊山地 |
39 | 御神楽岳 みかぐらだけ |
1386m | ○越後山脈 |
40 | 鉾ヶ岳 ほこがたけ |
1316m | ○妙高山とその周辺 |
41 | 粟ヶ岳 あわがたけ |
1293m | ○越後山脈 |
42 | 矢筈岳 やはずだけ |
1257m | ○越後山脈 |
43 | 黒姫山 くろひめやま |
1221m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○H26三角点標高改訂 |
44 | 明星山 みょうじょうやま |
1188m | ○飛騨山脈北部 (北アルプス) ○みょうじやま ○H26三角点標高改訂 |
45 | 金北山 きんぽくさん |
1172m | ○佐渡 |
46 | 菱ヶ岳 ひしがたけ |
1129m | ○東頸城丘陵 |
47 | 高陽山 こうようざん |
1126m | ○飯豊山地 ○H26三角点標高改訂 |
48 | 鷲ヶ巣山 わしがすやま |
1093m | ○朝日山地 |
49 | 米山 よねやま |
993m | ○東頸城丘陵 |
50 | 五頭山 ごずさん |
912m | ○飯豊山地 |
51 | 黒姫山 くろひめさん |
891m | ○東頸城丘陵 |
52 | 新保岳 しんぼだけ |
852m | ○朝日山地 |
53 | 大地山 おおじやま |
646m | ○佐渡 |
54 | 弥彦山 やひこやま |
634m | ○東頸城丘陵 |
<>:複数の峰を持つ山で最高峰が山名とは異なる名称がある場合の山頂名
(): 山名の別称 2万5千分1地形図上で表示されているもの
参考資料)国土地理院 日本の山岳標高一覧(1003山)
国土地理院長の承認を得て同院の日本の山岳標高一覧(1003山)を利用し作成。
(承認番号 国地企調第2号 平成21年4月8日)